INFLUENCIA DEL ENTORNO FÍSICO SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE I Y II CICLO DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DESAMPARADOS CIRCUITO EDUCATIVO 05 DURANTE EL I CUATRIMESTRE DEL 2021.
| dc.contributor.author | YANCY ARTAVIA CHACÓN /MARÍANELA CHÁVES OTÁROLA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-21T22:28:37Z | |
| dc.date.available | 2023-08-21T22:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | BACH-EDUC- I y II - 21008 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uc.ac.cr/handle/123456789/130 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INFLUENCIA DEL ENTORNO FÍSICO SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE I Y II CICLO DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTÓBAL COLÓN, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DESAMPARADOS CIRCUITO EDUCATIVO 05 DURANTE EL I CUATRIMESTRE DEL 2021. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BACH-EDUC- I y II - 21008.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- YANCY ARTAVIA CHACÓN /MARÍANELA CHÁVES OTÁROLA