GESTIÓN DE MODELO PREDICTIVO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA PARA LAS ACTIVIDADES DE ENCOFRADO DE LA SUPERESTRUCTURA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EMPRESA VOLIO & TREJOS ASOCIADOS, S.A.
| dc.contributor.author | KARLA HERNÁNDEZ JARA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-21T23:37:19Z | |
| dc.date.available | 2023-08-21T23:37:19Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-Cívil-21024 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uc.ac.cr/handle/123456789/498 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | GESTIÓN DE MODELO PREDICTIVO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA PARA LAS ACTIVIDADES DE ENCOFRADO DE LA SUPERESTRUCTURA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EMPRESA VOLIO & TREJOS ASOCIADOS, S.A. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-Cívil-21024.pdf
- Size:
- 14.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- KARLA HERNÁNDEZ JARA