ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE CIENCIAS Y SUS REPERCUSIONES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE LA ESCUELA LEÓN CORTES CASTRO, DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS DURANTE EL CURSO LECTIVO 2018
| dc.contributor.author | PATRICIA MORA NÚÑEZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-21T22:27:00Z | |
| dc.date.available | 2023-08-21T22:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.other | BACH-EDUC- I y II - 19003 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uc.ac.cr/handle/123456789/93 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE CIENCIAS Y SUS REPERCUSIONES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE LA ESCUELA LEÓN CORTES CASTRO, DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS DURANTE EL CURSO LECTIVO 2018 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BACH-EDUC- I y II - 19003.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PATRICIA MORA NÚÑEZ