ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO NESQUAD DE LA EMPRESA NESTLÉ Y PROPUESTA DE MEJORA PARA CREAR MÉTRICAS Y DISMINUIR LOS TIEMPOS EN LOS PDV.
| dc.contributor.author | JOHN MONTERO JIMENEZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T00:03:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-22T00:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-INDU-21030 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uc.ac.cr/handle/123456789/640 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO NESQUAD DE LA EMPRESA NESTLÉ Y PROPUESTA DE MEJORA PARA CREAR MÉTRICAS Y DISMINUIR LOS TIEMPOS EN LOS PDV. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-INDU-21030.pdf
- Size:
- 5.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JOHN MONTERO JIMENEZ