FACTORES DESENCADENANTES DEL ESTRÉS Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN BN MOTORS DE LA EMPRESA TICO ELECTRONICS EN EL COYOL DE ALAJUELA, ESTUDIO COMPRENDIDO DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2019
| dc.contributor.author | VINELBA CASTRO CRUZ, CINDY PATRICIA HIDALGO PIEDRA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-21T23:11:06Z | |
| dc.date.available | 2023-08-21T23:11:06Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-Psic-RH-19001 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uc.ac.cr/handle/123456789/390 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | FACTORES DESENCADENANTES DEL ESTRÉS Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN BN MOTORS DE LA EMPRESA TICO ELECTRONICS EN EL COYOL DE ALAJUELA, ESTUDIO COMPRENDIDO DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2019 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-Psic-RH-19001.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VINELBA CASTRO CRUZ, CINDY PATRICIA HIDALGO PIEDRA