EVALUACIÓN DEL MÉTODO ACTUAL DE SELECCIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS INTEGRANDO CAMBIOS Y PARÁMETROS QUE OPTIMICEN LA PRECISIÓN DEL PRONÓSTICO EN EL PROYECTO BANCO
| dc.contributor.author | Adriel Andrés Villalobos Esquivel | |
| dc.contributor.author | FRANCISCO HERNÁNDEZ VILLAGRA | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-08T00:53:29Z | |
| dc.date.available | 2026-08-08T00:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.ac.cr/handle/123456789/1671 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL MÉTODO ACTUAL DE SELECCIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS INTEGRANDO CAMBIOS Y PARÁMETROS QUE OPTIMICEN LA PRECISIÓN DEL PRONÓSTICO EN EL PROYECTO BANCO | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: