EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE
| dc.contributor.author | NATALIA EUGENIA PANIAGUA CARVAJAL | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-21T22:59:02Z | |
| dc.date.available | 2023-08-21T22:59:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.other | Lic-ADM-RH-20004 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uc.ac.cr/handle/123456789/301 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-ADM-RH-20004.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- NATALIA EUGENIA PANIAGUA CARVAJAL